27 holes par 72/36 (7260 yards)
お見積り金額に含まれるもの
グリーンフィー
キャディフィー
カート代
送迎代(専用ワゴン車またはセダン車)
高速代
INFORMATION
開業 |
1991 |
設計 | Ronald Fream |
定休日 | 月曜日 |
Tees | |
Fairways | |
Greens | Paspalum |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | O |
パッティンググリーン | O |
アプロ―チ練習 | O |
ナイター照明 | O |
RENTAL FEE(THB)
レンタルクラブ | 1000 |
レンタルシューズ | 300 |
アンブレラ | 200 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
TEE BOX | A-LAGOON | B-PALM | C-GARDEN |
BLUE | 3612 | 3653 | 3492 |
WHITE | 3377 | 3406 | 3230 |
YELLOW | 3070 | 3111 | 2909 |
RED | 2803 | 2646 | 2533 |
B-PALM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 539 | 424 | 469 | 164 | 431 | 585 | 403 | 215 | 423 | 3653 |
WHITE | 528 | 385 | 445 | 139 | 405 | 544 | 371 | 193 | 396 | 3406 |
YELLOW | 470 | 341 | 418 | 120 | 382 | 483 | 356 | 155 | 386 | 3111 |
RED | 378 | 271 | 363 | 93 | 342 | 431 | 308 | 130 | 330 | 2646 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
A-LAGOON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 388 | 439 | 170 | 572 | 471 | 400 | 543 | 220 | 409 | 3612 |
WHITE | 370 | 421 | 155 | 526 | 434 | 363 | 511 | 210 | 387 | 3377 |
YELLOW | 334 | 389 | 134 | 490 | 396 | 346 | 459 | 150 | 372 | 3070 |
RED | 313 | 357 | 108 | 444 | 362 | 315 | 443 | 125 | 336 | 2803 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 |
C-GARDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 386 | 175 | 567 | 446 | 424 | 244 | 362 | 500 | 388 | 3492 |
WHITE | 363 | 150 | 537 | 401 | 400 | 193 | 332 | 488 | 366 | 3230 |
YELLOW | 320 | 146 | 474 | 376 | 328 | 176 | 295 | 442 | 352 | 2909 |
RED | 288 | 105 | 434 | 330 | 296 | 146 | 263 | 366 | 305 | 2533 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
バンコク ゴルフコースリスト |