18 HOLES PAR 72 (7310 YARDS)
INFORMATION
開業 | |
設計 | |
定休日 | |
トーナメント開催歴 |
FACILITY
ホテル | X |
ドライビングレンジ | X |
RENTAL FEE(USD)
カート | 45 |
レンタルクラブ | 55 |
レンタルシューズ | 20 |
ドライビングレンジ | 10 |
【ご注意】
*ご希望のクラブ、シューズがご用意できないこともございます。
*予告なく料金が変更になっていることがございます。
SCORECARD (YARD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
GOLD | ||||||||||
BLUE | ||||||||||
WHITE | ||||||||||
RED | ||||||||||
PAR | ||||||||||
INDEX |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
GOLD | ||||||||||
BLUE | ||||||||||
WHITE | ||||||||||
RED | ||||||||||
PAR | ||||||||||
INDEX |